2019高考进行备考阶段,下面101教育网小编为大家整理了2018高考录取分数线,供同学们参考,在此预祝大家金榜题名。
重庆工商大学2018高考录取分数线(安徽)
2018年安徽一本专业录取分数统计表 | |||||||
文史类 | |||||||
序号 | 专业 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 最低分超一本控制线 | 平均分超一本控制线 |
1 | 财务管理 | 594 | 594 | 594 | 550 | 44 | 44 |
2 | 财政学类 | 593 | 593 | 593 | 550 | 43 | 43 |
3 | 工商管理 | 595 | 595 | 595 | 550 | 45 | 45 |
4 | 会计学 | 595 | 595 | 595 | 550 | 45 | 45 |
5 | 会展经济与管理 | 592 | 592 | 592 | 550 | 42 | 42 |
6 | 金融学 | 594 | 594 | 594 | 550 | 44 | 44 |
7 | 经济学 | 593 | 593 | 593 | 550 | 43 | 43 |
8 | 经济与贸易类 | 594 | 593 | 594 | 550 | 43 | 44 |
9 | 酒店管理 | 591 | 590 | 591 | 550 | 40 | 41 |
10 | 旅游管理 | 593 | 591 | 592 | 550 | 41 | 42 |
11 | 商务英语 | 592 | 592 | 592 | 550 | 42 | 42 |
12 | 审计学 | 593 | 593 | 593 | 550 | 43 | 43 |
13 | 市场营销 | 592 | 591 | 592 | 550 | 41 | 42 |
14 | 物流管理 | 590 | 590 | 590 | 550 | 40 | 40 |
15 | 新闻学 | 591 | 590 | 591 | 550 | 40 | 41 |
16 | 英语 | 592 | 592 | 592 | 550 | 42 | 42 |
17 | 资产评估 | 592 | 592 | 592 | 550 | 42 | 42 |
理工类 | |||||||
序号 | 专业 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 最低分超一本控制线 | 平均分超一本控制线 |
1 | 保险学 | 567 | 567 | 567 | 505 | 62 | 62 |
2 | 财务管理 | 570 | 570 | 570 | 505 | 65 | 65 |
3 | 财政学类 | 573 | 568 | 571 | 505 | 63 | 66 |
4 | 电子商务 | 568 | 568 | 568 | 505 | 63 | 63 |
5 | 工程管理 | 570 | 566 | 568 | 505 | 61 | 63 |
6 | 工商管理 | 571 | 571 | 571 | 505 | 66 | 66 |
7 | 环境工程 | 568 | 566 | 567 | 505 | 61 | 62 |
8 | 会计学 | 574 | 572 | 573 | 505 | 67 | 68 |
9 | 会展经济与管理 | 566 | 566 | 566 | 505 | 61 | 61 |
10 | 机械类 | 567 | 566 | 567 | 505 | 61 | 62 |
11 | 计算机科学与技术 | 569 | 568 | 569 | 505 | 63 | 64 |
12 | 金融工程 | 573 | 573 | 573 | 505 | 68 | 68 |
13 | 金融学 | 573 | 573 | 573 | 505 | 68 | 68 |
14 | 经济学 | 571 | 571 | 571 | 505 | 66 | 66 |
15 | 经济与贸易类 | 574 | 569 | 571 | 505 | 64 | 66 |
16 | 酒店管理 | 569 | 569 | 569 | 505 | 64 | 64 |
17 | 旅游管理 | 568 | 568 | 568 | 505 | 63 | 63 |
18 | 人力资源管理 | 567 | 567 | 567 | 505 | 62 | 62 |
19 | 商务英语 | 570 | 568 | 569 | 505 | 63 | 64 |
20 | 审计学 | 569 | 569 | 569 | 505 | 64 | 64 |
21 | 市场营销 | 569 | 567 | 568 | 505 | 62 | 63 |
22 | 投资学 | 570 | 570 | 570 | 505 | 65 | 65 |
23 | 物流管理 | 570 | 568 | 569 | 505 | 63 | 64 |
24 | 新闻学 | 568 | 568 | 568 | 505 | 63 | 63 |
25 | 信息管理与信息系统 | 569 | 568 | 569 | 505 | 63 | 64 |
26 | 应用统计学 | 569 | 568 | 569 | 505 | 63 | 64 |
27 | 英语 | 567 | 567 | 567 | 505 | 62 | 62 |
28 | 资产评估 | 569 | 569 | 569 | 505 | 64 | 64 |
2018年安徽二本专业录取分数统计表 | |||||||
文史类 | |||||||
序号 | 专业 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 最低分超一本控制线 | 平均分超一本控制线 |
1 | 国际商务 | 573 | 572 | 573 | 550 | 22 | 23 |
理工类 | |||||||
序号 | 专业 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 最低分超一本控制线 | 平均分超一本控制线 |
1 | 国际商务 | 537 | 534 | 536 | 505 | 29 | 31 |
2 | 金融数学 | 534 | 534 | 534 | 505 | 29 | 29 |
3 | 经济统计学 | 542 | 542 | 542 | 505 | 37 | 37 |
2018年中外合作办学安徽二本专业录取分数统计 | |||||||
文史类 | |||||||
序号 | 专业 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 最低分超一本控制线 | 平均分超一本控制线 |
1 | 会计学(中外合作办学) | 574 | 574 | 574 | 550 | 24 | 24 |
理工类 | |||||||
序号 | 专业 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 最低分超一本控制线 | 平均分超一本控制线 |
1 | 会计学(中外合作办学) | 531 | 531 | 531 | 505 | 26 | 26 |
以上就是本次整理的全部内容了,如果想了解更多高考相关信息请关注101在线教育网。